Pendapatan Desa
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp. 0 |
| Pendapatan Transfer | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 |
| Total Pendapatan | Rp. 0 |
Belanja Desa
| Uraian | Anggaran | Sumber Dana |
|---|---|---|
| I. BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
| Total | Rp. 0 | |
| II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||
| Total | Rp. 0 | |
| III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
| Total | Rp. 0 | |
| IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
| Total | Rp. 0 | |
| Total Belanja | Rp. 0 | |
| Surplus / Defisit | Rp. 0 | |
Pembiyaan Desa
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp. 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0 |
| Pengeluaran Netto | Rp. 0 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. 0 |